产品分类
PRODUCT LIST山东华霖钢泰金属制品有限公司不锈钢方矩管经固溶处理的奥氏体和奥氏体.铁素体钢的力学性能
牌 号 固溶处理/℃ 拉伸试验 硬度试验
ó0.2 ó b δ5(%)
≥ Ψ(%)
≥ 布氏硬度
HBS≤ 洛氏硬度
HRB≤ 维氏硬度HV≤
MPa≥
奥氏体型
1Cr17Mn6Ni5N 1010-1120快冷 275 520 40 45 241 100 253
1Cr18Mn8Ni5N 1010-1120快冷 275 520 40 45 207 95 218
1Cr18Mn10Ni5Mo3N 1100-1150快冷 345 680 45 65
1Cr17Ni7 1010-1150快冷 205 520 40 60 187 90 200
1Cr18Ni9 1010-1150快冷 205 520 40 60 187 90 200
Y1Cr18Ni9 1O10-1150快冷 205 520 40 50 187 90 200
Y1Cr18Ni9Se 1010-1150快冷 205 520 40 50 187 90 200
OCr18Ni9 1010-1150快冷 205 520 40 60 187 90 200
00Cr19Ni10 1010-1150快冷 177 480 40 60 187 90 200
0Cr19Ni9N 1010-1150快冷 275 550 35 50 217 95 220
0Cr19Ni10NbN 1010-1150快冷 345 685 35 50 250 100 260
00Cr18Ni10N 1010-1150快冷 245 550 40 50 217 95 220
1Cr18Ni12 1O10-1150快冷 177 480 40 60 1s7 90 200
0Cr23Ni13 1O10-1150快冷 205 520 40 60 187 90 200
0Cr25Ni20 1010-1180快冷 205 520 40 50 187 90 200
0Cr17Ni12Mo2 1010-1150快冷 205 520 40 60 187 90 200
1Cr18Ni12Mo2Ti 101O-1100快冷 205 530 40 55 187 90 200
OCr18Ni2Mo2Ti 1010-1100快冷 205 530 40 55 187 90 200
00Cr17Ni14Mo2 101O-1150快冷 177 480 40 60 187 90 200
OCr17Ni12Mo2N 101O-1150快冷 275 550 35 50 217 95 220
00Cr17Ni13Mo2N 1O1O-1150快冷 245 550 40 50 217 95 220
OCr18Ni12Mo2Cu2 1O10-1150快冷 205 520 40 60 187 90 200
00Cr18Ni14Mo2Cu2 101O-1150快冷 177 400 40 60 187 90 200
0Cr19Ni13Mo3 1010-1150快冷 205 520 40 60 187 90 200
00Cr19Ni13Mo3 1010-1150快冷 177 480 40 60 187 90 200
1Cr18Ni12Mo3Ti 1000-1100快冷 205 530 40 55 187 90 200
OCr18Ni12Mo3Ti 1000-1100快冷 205 530 40 55 187 90 200
OCr18Ni16Mo5 j030-1180快冷 177 480 40 45 187 90 200
1Cr18Ni9Ti 920-1150快冷 205 520 40 50 187 90 200
OCr18Ni10Ti 920-1150快冷 205 520 40 50 187 90 200
OCr18Ni11Nb 980-1150快冷 206 520 40 50 187 90 200
0Cr18Ni9Cu3 1O10-1150快冷 177 480 40 60 187 90 200
OCr18Ni12Si4 1O10-1150快冷 205 520 40 60 207 95 218
奥氏体一铁素体型
0Cr26Ni5Mo2 950-1100快冷 390 590 18 40 277 29 292
1Cr18Ni11Si4A1Ti 930-1050快冷 440 715 25 40
00Cr18Ni5Mo3Si2 920-1150快冷 390 590 20 40 30 300
注:1.对于0Cr18Ni10Ti、0Cr18Ni11Nb、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2T1、0Cr18Ni-12M03Ti和1Cr18Ni12Mo3Ti根据需方要求可进行稳定化处理,此时的热处理温度为850-930℃,但必须在合同中注明。
2.1Cr18Ni9Ti与0Cr18Ni10Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti与0Cr18Ni12Mo2Ti、1Cr18Ni-12Mo3Ti与0Cr18Ni12Mo3Ti牌号,力学性能指标一致,需方可根据耐腐蚀性能的差别来选用。
3.1Cr18Ni11Si4AITi的冲击试验札值不小于63J。
销售电话15251416555,19954218222